Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
416001 16/04/2026 ***069090001** MANOEL E. FERNANDES NETO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
330001 30/03/2026 ***069090001** MANOEL E. FERNANDES NETO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
216001 16/02/2026 ***069090001** MANOEL E. FERNANDES NETO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
203002 03/02/2026 ***069090001** MANOEL E. FERNANDES NETO 370,80 370,80 370,80
122001 22/01/2026 ***069090001** MANOEL E. FERNANDES NETO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Totais: 13.170,80 13.170,80 13.170,80  
Total: 5 - Mostrando 10 por página