Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
227002 27/02/2024 ***177246** MERILANDIA JOSEFA DE SOUSA 197,00 197,00 197,00
227001 27/02/2024 ***858013** FRANCIVAN CARVALHO FERNANDES 1.000,00 1.000,00 500,00
227003 27/02/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 250,00 250,00 250,00
226001 26/02/2024 ***888503** GILDEAO JOAO DE CARVALHO 3.100,00 3.100,00 3.100,00
223001 23/02/2024 ***872090001** C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR 2.300,00 2.300,00 2.300,00
222001 22/02/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 36,00 36,00 36,00
221001 21/02/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 34,00 34,00 34,00
220002 20/02/2024 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEG. DESEMPREGO 3.373,74 3.373,74 3.373,74
220001 20/02/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 204,00 204,00 204,00
220003 20/02/2024 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEG. DESEMPREGO 67,26 67,26 67,26
219008 19/02/2024 ***852223** MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO NETO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
219002 19/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.250,00 33.250,00 143,52
219001 19/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.436,00 5.436,00 5.436,00
219007 19/02/2024 ***473483** JOSEMARY RODRIGUES DA PAIXAO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
219009 19/02/2024 ***527983** JOSE TEIXEIRA DOS REIS 1.412,00 1.412,00 1.412,00
Totais: 53.484,00 53.484,00 19.877,52  
Total: 82 - Mostrando 10 por página