Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
427003 27/04/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 19,52 19,52 19,52
424003 24/04/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 9,76 9,76 9,76
423002 23/04/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 19,42 19,42 19,42
420002 20/04/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 120,44 120,44 120,44
413002 13/04/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 9,66 9,66 9,66
402024 02/04/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 8,40 8,40 8,40
331015 31/03/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 51,73 51,73 51,73
330002 30/03/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 40,48 40,48 40,48
326003 26/03/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 14,59 14,59 14,59
324005 24/03/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 29,28 29,28 29,28
Totais: 323,28 323,28 323,28  
Total: 25 - Mostrando 10 por página